Chính thức TPHCM có 102 ĐVHC cấp xã sau sáp nhập? Tên gọi phường xã sau sáp nhập tại TPHCM theo Nghị quyết 25 ra sao?
Chính thức TPHCM có 102 ĐVHC cấp xã sau sáp nhập? Tên gọi phường xã sau sáp nhập tại TPHCM theo Nghị quyết 25 ra sao?
Ngày 18/4/2025, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã có Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2025 về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo nội dung Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2025, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh với 102 ĐVHC cấp xã mới được hợp nhất từ 273 ĐVHC cấp xã cũ, cụ thể tên gọi của 102 ĐVHC cấp xã sau sáp nhập như sau:
STT | ĐVHC sáp nhập | Tên ĐVHC mới |
1 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Hiệp Bình |
2 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Chiểu, phường Tam Bình và phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Tam Bình |
3 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Thọ, phường Linh Chiểu, phường Trường Thọ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Linh Đông; một phần diện tích tự nhiên phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Thủ Đức |
4 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Linh Trung, phường Linh Xuân và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Linh Xuân |
5 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Bình và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính | Phường Long Bình |
6 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hiệp Phú, phường Tân Phú, phường Tăng Nhơn Phú A và phường Tăng Nhơn Phú B và một phần diện tích tự nhiên của phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính | Phường Tăng Nhơn Phú |
7 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phước Bình, phường Phước Long A, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Phước Long |
8 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Phước, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Long Phước |
9 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Trường và phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Long Trường |
10 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Phú, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường An Khánh |
11 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Phú, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Trưng |
12 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cát Lái và phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức thành một đơn vị hành chính | Phương Cát Lái |
13 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Định và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đa Kao, Quận 1 thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Định |
14 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Ông Lãnh và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 thành một đơn vị hành chính. | Phường Bến Thành |
15 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bến Nghé; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đa Kao và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 thành một đơn vị hành chính. | Phường Sài Gòn |
16 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nguyễn Cư Trinh, phường cầu Kho, phường Cô Giang và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 thành một đơn vị hành chính. | Phường cầu Ông Lãnh |
17 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số Phường 4, Quận 3 thành một đơn vị hành chính. | Phường Bàn Cờ |
18 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường Võ Thị Sáu và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số Phường 4, Quận 3 thành một đơn vị hành chính | Phường Xuân Hòa |
19 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 9, Phường 11, Phường 12 và Phường 14, Quận 3 thành một đơn vị hành chính. | Phường Nhiêu Lộc |
20 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 3 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 2; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 4, Quận 4 thành một đơn vị hành chính. | Phường Vĩnh Hội |
21 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 8, Phường 9 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 2; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số Phường 4; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 15, Quận 4 thành một đơn vị hành chính. | Phường Khánh Hội |
22 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 13, Phường 16, Phường 18 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 15, Quận 4 thành một đơn vị hành chính. | Phường Xóm Chiếu |
23 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 2 và Phường 4, Quận 5 thành một đơn vị hành chính. | Phường Chợ Quán |
24 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 5, Phường 7 và Phường 9, Quận 5 thành một đơn vị hành chính. | Phường An Đông |
25 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 11, Phường 12, Phường 13 và Phường 14, Quận 5 thành một đơn vị hành chính. | Phường Chợ Lớn |
26 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 7 và Phường 8, Quận 6 thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Tiên |
27 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 2 và Phường 9, Quận 6 thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Tây |
28 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 10, Phường 11, Quận 6 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 16, Quận 8 thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Phú |
29 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 12, Phường 13 và Phường 14, Quận 6 thành một đơn vị hành chính. | Phường Phú Lâm |
30 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Phú và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Mỹ, Quận 7 thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Mỹ |
31 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Phong, phường Tân Hưng, phường Tân Kiểng và phường Tân Quy, Quận 7 thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Hưng |
32 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Đông và phường Tân Thuận Tây, Quận 7 thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Thuận |
33 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Thuận và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Mỹ, Quận 7 thành một đơn vị hành chính. | Phường Phú Thuận |
34 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Rạch ông, phường Hưng Phú, Phường 4; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 5, Quận 8 thành một đơn vị hành chính. | Phường Chánh Hưng |
35 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 6, Phường 7 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 5, Quận 8 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Đông |
36 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Xóm Củi, Phường 14, Phường 15 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 16, Quận 8 thành một đơn vị hành chính. | Phường Phú Định |
37 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 9 và Phường 10, Quận 10 thành một đơn vị hành chính. | Phường Vườn Lài |
38 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 6, Phường 8 và Phường 14, Quận 10 thành một đơn vị hành chính. | Phường Diên Hồng |
39 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 12, Phường 13 và Phường 15, Quận 10 thành một đơn vị hành chính. | Phường Hòa Hưng |
40 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 5 và Phường 14, Quận 11 thành một đơn vị hành chính. | Phường Hòa Bình |
41 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 11, Phường 15 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 8, Quận 11 thành một đơn vị hành chính. | Phường Phú Thọ |
42 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 3, Phường 10 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 8, Quận 11 thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Thới |
43 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 7 và Phường 16, Quận 11 thành một đơn vị hành chính | Phường Minh Phụng |
44 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Thới Nhất, phường Tân Hưng Thuận và phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 thành một đơn vị hành chính. | Phường Đông Hưng Thuận |
45 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 thành một đơn vị hành chính. | Phường Trung Mỹ Tây |
46 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hiệp Thành, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Thới Hiệp |
47 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thới An, phường Thạnh Xuân, Quận 12 thành một đơn vị hành chính. | Phường Thới An |
48 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, Quận 12 thành một đơn vị hành chính. | Phường An Phú Đông |
49 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 2, Phường 7 và Phường 17, quận Bình Thạnh thành một đơn vị hành chính. | Phường Gia Định |
50 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 12, Phường 14 và Phường 26, quận Bình Thạnh thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Thạnh |
51 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 5, Phường 11 và Phường 13, quận Bình Thạnh thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Lợi Trung |
52 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 19, Phường 22 và Phường 25, quận Bình Thạnh thành một đơn vị hành chính,. | Phường Thạnh Mỹ Tây |
53 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 27 và Phường 28, quận Bình Thạnh thành một đơn vị hành chính | Phường Bình Quới |
54 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Hưng Hòa B và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Trị Đông A; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Tạo, quận Bình Tân thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Tân |
55 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Hưng Hòa; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân và một phần diện tích tự nhiên của phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thành một đơn vị hành chính. | Phường Bình Hưng Hòa |
56 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Trị Đông và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Trị Đông A; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thành một đơn vị hành chính | Phường Bình Trị Đông |
57 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Lạc, phường An Lạc A và phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thành một đơn vị hành chính. | Phường An Lạc |
58 | Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Tạo A và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Tạo, quận Bình Tân; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Tạo |
59 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1 và Phường 3, quận Gò Vấp thành một đơn vị hành chính. | Phường Hạnh Thông |
60 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 5 và Phường 6, quận Gò Vấp thành một đơn vị hành chính. | Phường An Nhơn |
61 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 10 và Phường 17, quận Gò Vấp thành một đơn vị hành chính. | Phường Gò Vấp |
62 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 8 và Phường 11, quận Gò Vấp thành một đơn vị hành chính. | Phường Thông Tây Hội |
63 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 12 và Phường 14, quận Gò Vấp thành một đơn vị hành chính. | Phường An Hội Tây |
64 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 15 và Phường 16, quận Gò Vấp thành một đơn vị hành chính. | Phường An Hội Đông |
65 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 4, Phường 5 và Phường 9, quận Phú Nhuận thành một đơn vị hành chính. | Phường Đức Nhuận |
66 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 2, Phường 7 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 15, quận Phú Nhuận thành một đơn vị hành chính. | Phường Cầu Kiệu |
67 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 8, Phường 10, Phường 11, Phường 13 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 15, quận Phú Nhuận thành một đơn vị hành chính. | Phường Phú Nhuận |
68 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 2 và Phường 3, quận Tân Bình thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Sơn Hòa |
69 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 4, Phường 5 và Phường 7, quận Tân Bình thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Sơn Nhất |
70 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 6, Phường 8 và Phường 9, quận Tân Bình thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Hòa |
71 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 10, Phường 11 và Phường 12, quận Tân Bình thành một đơn vị hành chính. | Phường Bảy Hiền |
72 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 13 và Phường 14 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 15, quận Tân Bình thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Bình |
73 | Điều chỉnh phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Phường 15, quận Tân Bình còn lại thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Sơn |
74 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tây Thạnh và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thành một đơn vị hành chính. | Phường Tây Thạnh |
75 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Sơn Nhì và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sơn Kỳ; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Quý; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Thành, quận Tân Phú thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Sơn Nhì |
76 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Thọ Hòa; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Quý; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Thành, quận Tân Phú thành một đơn vị hành chính. | Phường Phú Thọ Hòa |
77 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Thạnh, phường Hiệp Tân và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú thành một đơn vị hành chính. | Phường Phú Thạnh |
78 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Trung, phường Hòa Thạnh và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Thành; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú thành một đơn vị hành chính. | Phường Tân Phú |
79 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vĩnh Lộc A và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh thành một đơn vị hành chính. | Xã Vĩnh Lộc |
80 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vĩnh Lộc B; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Tạo, quận Bình Tân thành một đơn vị hành chính. | Xã Tân Vĩnh Lộc |
81 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Lợi và xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thành một đơn vị hành chính. | Xã Bình Lợi |
82 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 16, Quận 8 thành một đơn vị hành chính. | Xã Tân Nhựt |
83 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Chánh, xã Tân Quý Tây và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thành một đơn vị hành chính. | Xã Bình Chánh |
84 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hưng Long, xã Qui Đức và xã Đa Phước, huyện Bình Chánh thành một đơn vị hành chính. | Xã Hưng Long |
85 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Hưng và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 7, Quận 8 thành một đơn vị hành chính | Xã Bình Hưng |
86 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú Mỹ Hưng, xã An Phú và xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi thành một đơn vị hành chính. | Xã An Nhơn Tây |
87 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trung Lập Thượng, xã Thái Mỹ và xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi thành một đơn vị hành chính. | Xã Thái Mỹ |
88 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nhuận Đức, xã Trung Lập Hạ và xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi thành một đơn vị hành chính. | Xã Nhuận Đức |
89 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phước Hiệp, xã Tân An Hội và thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi thành một đơn vị hành chính. | Xã Tân An Hội |
90 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Phú Trung, xã Tân Thông Hội và xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi thành một đơn vị hành chính. | Xã Củ Chi |
91 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Thạnh Tây, xã Tân Thạnh Đông và xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thành một đơn vị hành chính. | Xã Phú Hòa Đông |
92 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Mỹ, xã Trung An và xã Hòa Phú, huyện Củ Chi thành một đơn vị hành chính. | Xã Bình Mỹ |
93 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Khánh, xã Tam Thôn Hiệp và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ thành một đơn vị hành chính. | Xã Bình Khánh |
94 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Long Hòa và Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ thành một đơn vị hành chính. | Xã Cần Giờ |
95 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lý Nhơn và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ thành một đơn vị hành chính. | Xã An Thới Đông |
96 | Giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ do có vị trí biệt lập để hình thành một đơn vị hành chính. | Xã Thạnh An |
97 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Xuân, xã Tân Hiệp và Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn thành một đơn vị hành chính. | Xã Hóc Môn |
98 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Xuân Thới Thượng, xã Bà Điểm và xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn thành một đơn vị hành chính. | Xã Bà Điểm |
99 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Sơn và xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thành một đơn vị hành chính. | Xã Xuân Thới Sơn |
100 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông Thạnh, xã Nhị Bình và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thành một đơn vị hành chính. | Xã Đông Thạnh |
101 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân, xã Phước Kiển, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè thành một đơn vị hành chính. | Xã Nhà Bè |
102 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nhơn Đức, xã Long Thới và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thành một đơn vị hành chính. | Xã Hiệp Phước |
Trên đây là thông tin TPHCM có 102 ĐVHC cấp xã sau sáp nhập theo dự kiến nêu tại Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2025.
Chính thức TPHCM có 102 ĐVHC cấp xã sau sáp nhập? Tên gọi phường xã sau sáp nhập tại TPHCM theo Nghị quyết 25 ra sao? (Hình từ Internet)
Khái niệm Đơn vị hành chính cấp xã là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 quy định:
Đơn vị hành chính
1. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:
a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);
b) Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);
c) Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);
d) Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quyết định thành lập.
...
Theo đó đơn vị hành chính cấp xã là đơn vị hành chính bao gồm: xã, phường, thị trấn.
Dự kiến có bao nhiêu biên chế 1 xã sau khi sáp nhập?
Theo tiết 1.2 tiểu mục 1 Mục V Phần thứ hai Đề án ban hành kèm theo Quyết định 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã đề ra định hướng về biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sau khi sáp nhập, cụ thể như sau:
(1) Trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện và cán bộ, công chức của cấp xã hiện có trước sắp xếp để bố trí cho các ĐVHC cấp xã mới (sau sắp xếp). Thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 05 năm cơ bản theo đúng quy định.
Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp xã cho các địa phương.
(2) Kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố; thực hiện chính sách nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà không bố trí công tác theo quy định.
(3) Căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các ĐVHC cấp xã, Chính phủ định hướng giao tổng biên chế chính quyền địa phương cấp xã cho các địa phương (dự kiến bình quân khoảng 32 biên chế/01 cấp xã). Trên cơ sở đó, giao chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định số lượng biên chế đối với chính quyền địa phương từng ĐVHC cấp xã trên địa bàn cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Theo đó, dự kiến bình quân có khoảng 32 biên chế 1 xã sau khi sáp nhập. Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ quyết định số lượng biên chế đối với từng ĐVHC cấp xã cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.










Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Màu may mắn của 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11 5 2025? Màu may mắn của 12 cung hoàng đạo 11 5 2025 thế nào?
- Khí thiên nhiên hóa lỏng là khí metan đúng không? Ưu tiên phát triển hạ tầng kho cảng nhập khí thiên nhiên hóa lỏng theo mô hình gì?
- Mẫu biên bản đánh giá công việc mới nhất là mẫu nào? Tải về mẫu biên bản đánh giá công việc ở đâu?
- Mẫu văn nghị luận về lối sống hết mình của tuổi trẻ? Yêu cầu cần đạt của kỹ năng viết văn nghị luận lớp 12 là gì?
- Thánh lễ tấn phong Đức Giáo Hoàng mới ngày mấy? Ở đâu? Ngày Thánh lễ tấn phong Đức Giáo Hoàng có được nghỉ làm?